|
| |
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА модель HF
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Магистральные фильтры модели HF применяются в промышленности для эффективной очистки сжатого воздуха от твердых частиц, паров масла, капельной жидкости, устранения вредных запахов
- Диапазон применяемости по давлению – до 50 бар
- Диапазон применяемости по температуре от 1,5 до 65 °С

| Модель фильтра | Присоединение
к трубе, D (Дюйм, BSP) | Пропускная способность (Нм.куб./ч) | Размеры, мм | Масса, кг |
| A | B | C |
| HF 007 | 1/2 | 450 | 250 | 110 | 30 | 2,1 |
| HF 010 | 3/4 | 715 | 250 | 110 | 30 | 2,1 |
| HF 018 | 1 | 1300 | 250 | 110 | 30 | 2,1 |
| HF 047 | 1 1/2 | 1800 | 535 | 160 | 45 | 9,5 |
| HF 070 | 1 1/2 | 2550 | 535 | 160 | 45 | 9,5 |
| HF 094 | 2 | 3150 | 715 | 160 | 45 | 12,2 |
| HF 150 | 2 | 5100 | 715 | 160 | 45 | 12,2 |
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ Для выбора нужной модели фильтра нужно реальную производительность воздуха при реальном давлении умножить на поправочный коэффициент из этой таблицы, и из таблицы выше выбрать нужную модель фильтра
| Рабочее давление, бар | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Коэффициент | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,56 | 0,70 | 0,85 | 1,00 |
| B | P | R | M | S | A | Параметр |
| 15 | 3 | 1 | 0,1 | 0,01 | - | Тонкость фильтрации твердых частиц, мкм |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | Класс очистки по твердым частицам (ISO 8573-1) |
| - | - | - | 0,1 | 0,01 | 0,005 | Остаточное содержание паров масла мг/м.куб. |
| - | - | - | 2 | 1 | 1 | Класс очистки по парам масла (ISO 8573-1) |
| 30 | 40 | 50 | 80 | 120 | 90 | Перепад давления на новом картридже, мбар |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6 мес. | Перепад давления, при котором требуется замена картриджа, мбар |
Материал картриджа: B – агломерированная латунь; P и R – целлюлоза, акриловое волокно; M и S – боросиликатные микро волокна; A – активированный уголь
Модель фильтра | Присоединение к трубе, вход-выход (Дюйм, BSP) | Пропускная способность (Нм.куб./ч) | Масса, кг |
| ABC-750 | 1/8 | 45 | 1,4 |
| ABC-2300 | 1/4 | 138 | 1,7 |
| ABC-3500 | 3/8 | 210 | 1,8 |
| ABC-6650 | 3/8 | 399 | 2,1 |
| ABC-12450 | 1/2 | 747 | 2,1 |
| KPK | KDK | KQK | Параметр |
| 0,1 | 0,01 | - | Тонкость фильтрации твердых частиц, мкм |
| 1 | 1 | 1 | Класс очистки по твердым частицам (ISO 8573-1) |
| 0,1 | 0,01 | 0,003 | Остаточное содержание паров масла мг/м.куб. |
| 2 | 1 | 1 | Класс очистки по парам масла (ISO 8573-1) |
| 80 | 120 | 90 | Перепад давления на новом картридже, мбар |
| 600 | 600 | каждые 6 мес. | Перепад давления, при котором требуется замена картриджа, мбар |
Материал картриджа: KPK и KDK – целлюлоза, акриловое волокно; KQK – активированный уголь
| фильтры AF | фильтры AAF | фильтры AHP | фильтры BF | фильтры CF | фильтры CHP | фильтры HF | фильтры HPF | фильтры PF | фильтры SF | фильтры SPF | фильтры B-AIR |
Чтоб задать вопрос или получить консультацию зайдите в раздел "КОНТАКТЫ"
|